Intech Virtus Imola – Pall. Molinella
Virtus Imola 19/20 vs Pall. Molinella
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Virtus Imola 19/20 | 16 | 14 | 22 | 20 | 72 |
Pall. Molinella | 21 | 25 | 11 | 25 | 82 |
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
16 Febbraio 2020 | 18:00 | Serie C Gold SUD | 2019-2020 |
Virtus Imola 19/20
# | Giocatore | Posizione | PT | ASS | PR | ST | 2PR | 2PT | 3PR | 3PT | TLR | TLT | RO | RD | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombo Tommaso | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
3 | Marcone Filippo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Dalpozzo Lorenzo | Playmaker | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
7 | Agatensi Luca | Ala piccola | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
8 | Errera Danilo | Pivot | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 |
11 | Planinic Ante | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 |
12 | Orlando Francesco | Guardia | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 |
18 | Biandolino Alessandro | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Barattini Marco | Playmaker | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | Piani Gentile Cesare | Ala forte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Begiç Ivan | - | 24 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | 0 | 7 | 8 | 10 | 1 | 3 | 3 | 4 |
36 | Savino Giancarlo | Ala forte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach | Regazzi Marco | Coach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
Totale | 72 | 16 | 2 | 3 | 19 | 40 | 5 | 23 | 19 | 24 | 11 | 28 | 16 | 22 |
Pall. Molinella
Posizione | PT | ASS | PR | ST | 2PR | 2PT | 3PR | 3PT | TLR | TLT | RO | RD | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |